Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Весна в Крыму | c 01.05.2021 по 31.05.2021 | 5 % |
Лето в Крыму | c 01.06.2021 по 30.09.2021 | 3 % |
Осень в Крыму | c 01.10.2021 по 31.10.2021 | 5 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования
Периоды | 01.05 — 10.05.21 | 11.05 — 31.05.21 11.10 — 31.10.21 | 01.06 — 10.06.21 | 11.06 — 30.06.21 | 01.07 — 28.08.21 | 29.08 — 15.09.21 | 16.09 — 30.09.21 | 01.10 — 10.10.21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | Кл* | Озд** | |
Корпус №17 | ||||||||||||||||
1-но местный 1-но комнатный стандарт | 2600 | 2200 | 2500 | 2100 | 3000 | 2600 | 4300 | 3800 | 4900 | 4400 | 4900 | 4400 | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 |
2-х местный 1-но комнатный стандарт без балкона | 2200 | 1800 | 2100 | 1700 | 2600 | 2200 | 3500 | 3000 | 4400 | 3900 | 4400 | 3900 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 |
2-х местный 1-но комнатный стандарт c балконом | 2300 | 1900 | 2200 | 1800 | 2700 | 2300 | 3700 | 3200 | 4600 | 4100 | 4600 | 4100 | 3100 | 2700 | 2300 | 1900 |
Корпус №2 | ||||||||||||||||
2-х местный 1-но комнатный стандарт | 2100 | 1700 | 2000 | 1600 | 2400 | 2000 | 3300 | 2800 | 4200 | 3700 | 4000 | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | 1500 |
2-х местный 2-х комнатный полулюкс | 2400 | 2000 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | 3900 | 3400 | 4800 | 4300 | 4600 | 4100 | 3300 | 2900 | 2400 | 1800 |
3-х местный 3-х комнатный Люкс | 3500 | 3100 | 3400 | 3000 | 3900 | 3500 | 4500 | 4000 | 5800 | 5300 | 5600 | 5100 | 3900 | 3500 | 3600 | 2900 |
4-х комнатный Люкс | 3900 | 3500 | 3800 | 3400 | 4300 | 3900 | 4700 | 4200 | 6000 | 5500 | 5800 | 5300 | 4100 | 3700 | 3900 | 3300 |
Корпус №1 | ||||||||||||||||
2-х местный 2-х комнатный полулюкс | 3100 | 2700 | 3000 | 2600 | 3500 | 3100 | 4300 | 3800 | 5600 | 5100 | 5400 | 4900 | 3700 | 3300 | 3100 | 2500 |
Дача №7 | ||||||||||||||||
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 3600 | 3200 | 3500 | 3100 | 4000 | 3600 | 4600 | 4100 | 5900 | 5400 | 5700 | 5200 | 4000 | 3600 | 3700 | 3000 |
Дополнительные места
Возраст | 01.01 — 30.04.21 01.11 — 31.12.21 |
01.05 — 10.06.21 16.09 — 31.10.21 |
11.06 — 15.09.21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Клас* | Озд** | Клас* | Озд** | Клас* | Озд** | |
Стандарты | ||||||
От 4 до 11 лет | 1400 | 1200 | 1700 | 1500 | 2400 | 2200 |
От 12 и старше | 1500 | 1300 | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 |
Полулюксы | ||||||
От 4 до 11 лет | 1500 | 1300 | 2000 | 1800 | 2600 | 2400 |
От 12 и старше | 1600 | 1400 | 2100 | 1900 | 2800 | 2600 |
Люксы | ||||||
От 4 до 11 лет | 1600 | 1400 | 2200 | 2000 | 2800 | 2600 |
От 12 и старше | 1700 | 1500 | 2400 | 2200 | 3200 | 3000 |
Кл* — классическая программа
Озд** — оздоровительная программа
Оздоровительная программа:
- Наблюдение врача
- Лабораторные исследования по назначению врача (общий анализ крови, глюкоза крови, общий анализ мочи)
- Электрокардиограмма по назначению врача
- Плавание в бассейне
- Лечебная гимнастика или тренажерный зал
- Ингаляционная терапия
- Физиотерапевтическая процедура (КУФ, ультразвук, фонофорез лекарственных веществ, магнитотерапия, СМТ, ДДТ, электрофорез) 1 процедура по назначению врача
- Ароматерапия
- Спелеотерапия
- Осмотр ЛОР-врача по показаниям
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол», орагнизовано если в сантории более 50 человек, если менее 50 человек, то заказное меню. Лечение общего терапевтического профиля, пользование бассейном. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную плату.
Скидки при размещении на дополнительном месте:
Дети до 1-го года принимаются под ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка.
Дети от 1-го до 3-х лет принимаются без предоставления дополнительного места с обязательным оформлением оздоровительной путевки.
*Комиссия предоставляется только с проживания с основных мест